Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 13:09:14 | 266 | 63 743 428 45,54 % | 140 000 000 | 475,57 | 14,434608 | 15,87986278 | ||
13/05/2026 13:09:12 | 279 | 71 525 507 51,09 % | 140 000 000 | 461,3 | 15,100934 | 17,8940785 | ||
13/05/2026 13:09:10 | 221 | 56 678 512 40,49 % | 140 000 000 | 471,59 | 12,455539 | 14,27373205 | ||
13/05/2026 13:09:08 | 243 | 59 948 263 42,83 % | 140 000 000 | 456,76 | 12,192888 | 15,18932797 | ||
13/05/2026 13:09:07 | 226 | 63 337 961 45,25 % | 140 000 000 | 433,15 | 11,297542 | 16,13737188 | ||
13/05/2026 13:09:05 | 294 | 81 666 638 58,34 % | 140 000 000 | 436,19 | 14,761232 | 20,86151568 | ||
13/05/2026 13:09:03 | 238 | 52 162 080 37,26 % | 140 000 000 | 450,19 | 10,460393 | 13,0227128 | ||
13/05/2026 13:09:01 | 216 | 55 987 717 40 % | 140 000 000 | 441,03 | 10,620693 | 14,07207626 | ||
13/05/2026 13:09:00 | 266 | 56 311 921 40,23 % | 140 000 000 | 453,49 | 11,289103 | 14,24826631 | ||
13/05/2026 13:08:58 | 221 | 58 190 363 41,57 % | 140 000 000 | 436,14 | 10,561576 | 14,81760749 | ||
13/05/2026 13:08:56 | 172 | 40 689 564 29,07 % | 140 000 000 | 441,92 | 7,524841 | 10,45674858 | ||
13/05/2026 13:08:54 | 217 | 45 877 528 32,77 % | 140 000 000 | 438,09 | 8,209821 | 11,88879546 | ||
13/05/2026 13:08:53 | 220 | 51 156 209 36,55 % | 140 000 000 | 454,81 | 9,910027 | 13,3564793 | ||
13/05/2026 13:08:51 | 291 | 89 821 219 64,16 % | 140 000 000 | 403,48 | 13,906677 | 22,33486275 | ||
13/05/2026 13:08:49 | 226 | 46 236 433 33,03 % | 140 000 000 | 436,41 | 8,585594 | 11,59278609 | ||
13/05/2026 13:08:47 | 223 | 65 565 870 46,84 % | 140 000 000 | 429,31 | 11,623838 | 16,52467795 | ||
13/05/2026 13:08:46 | 254 | 59 476 303 42,49 % | 140 000 000 | 419,1 | 9,844291 | 15,08255363 | ||
13/05/2026 13:08:44 | 263 | 47 566 215 33,98 % | 140 000 000 | 417,58 | 8,034594 | 11,82847494 | ||
13/05/2026 13:08:42 | 230 | 64 403 637 46,01 % | 140 000 000 | 431,92 | 11,715483 | 16,10175194 | ||
13/05/2026 13:08:40 | 246 | 49 099 599 35,08 % | 140 000 000 | 437,95 | 9,13134 | 12,37200199 |
