Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:37:48 | 150 | 43 170 460 30,84 % | 140 000 000 | 413,95 | 6,650632 | 11,21978796 | ||
14/05/2026 00:37:46 | 178 | 74 419 590 53,16 % | 140 000 000 | 360,7 | 8,241356 | 18,60191638 | ||
14/05/2026 00:37:44 | 202 | 54 871 769 39,2 % | 140 000 000 | 394,35 | 7,828272 | 13,81071095 | ||
14/05/2026 00:37:42 | 135 | 38 670 700 27,63 % | 140 000 000 | 392,78 | 5,582427 | 9,60674546 | ||
14/05/2026 00:37:41 | 106 | 24 511 858 17,51 % | 140 000 000 | 394,52 | 3,597137 | 6,0734737 | ||
14/05/2026 00:37:39 | 119 | 28 408 222 20,3 % | 140 000 000 | 399,94 | 4,24385 | 7,11788029 | ||
14/05/2026 00:37:37 | 149 | 34 090 744 24,36 % | 140 000 000 | 406,2 | 5,388664 | 8,45928167 | ||
14/05/2026 00:37:35 | 150 | 47 380 004 33,85 % | 140 000 000 | 396,18 | 6,918653 | 11,85253975 | ||
14/05/2026 00:37:34 | 133 | 33 360 459 23,83 % | 140 000 000 | 413,69 | 5,531764 | 8,26937131 | ||
14/05/2026 00:37:32 | 130 | 32 536 859 23,25 % | 140 000 000 | 434,83 | 5,997761 | 8,1502853 | ||
14/05/2026 00:37:30 | 116 | 25 756 907 18,4 % | 140 000 000 | 442,95 | 4,979855 | 6,42919329 | ||
14/05/2026 00:37:28 | 176 | 50 666 635 36,2 % | 140 000 000 | 407 | 7,878446 | 12,74309108 | ||
14/05/2026 00:37:27 | 138 | 40 853 614 29,19 % | 140 000 000 | 420,62 | 6,814573 | 10,36951281 | ||
14/05/2026 00:37:25 | 168 | 49 384 922 35,28 % | 140 000 000 | 411,21 | 8,032137 | 12,27568044 | ||
14/05/2026 00:37:23 | 146 | 38 129 111 27,24 % | 140 000 000 | 402,6 | 5,781737 | 9,56915211 | ||
14/05/2026 00:37:21 | 127 | 25 880 082 18,49 % | 140 000 000 | 434,88 | 4,684217 | 6,57060238 | ||
14/05/2026 00:37:20 | 166 | 46 575 792 33,27 % | 140 000 000 | 415,31 | 7,420774 | 11,92271742 | ||
14/05/2026 00:37:18 | 182 | 56 413 956 40,3 % | 140 000 000 | 406,61 | 8,868254 | 14,07039246 | ||
14/05/2026 00:37:16 | 156 | 61 909 280 44,23 % | 140 000 000 | 370,04 | 7,378878 | 15,53036526 | ||
14/05/2026 00:37:14 | 160 | 32 097 245 22,93 % | 140 000 000 | 426,63 | 5,707859 | 7,98587449 |
