Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 21:59:39 | 35 | 9 236 322 23,1 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:37 | 33 | 12 674 125 31,69 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:35 | 30 | 8 684 441 21,72 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:33 | 36 | 9 878 766 24,7 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:31 | 36 | 11 232 934 28,09 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:29 | 45 | 12 494 221 31,24 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:27 | 33 | 10 304 517 25,77 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:25 | 37 | 13 596 694 34 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:23 | 71 | 17 064 582 42,67 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:21 | 49 | 13 072 614 32,69 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:19 | 37 | 8 388 173 20,98 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:17 | 35 | 13 923 625 34,81 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:15 | 28 | 8 274 245 20,69 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:13 | 33 | 10 030 998 25,08 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:11 | 31 | 8 022 190 20,06 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:09 | 34 | 16 822 991 42,06 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:07 | 32 | 10 382 464 25,96 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:05 | 31 | 9 160 570 22,91 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:03 | 32 | 9 469 493 23,68 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 21:59:01 | 30 | 8 580 291 21,46 % | 40 000 000 |
