Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 11/06/2026 02:56:04 | 18,51166234 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11/06/2026 02:54:19 | 18,51166234 | 0,1554552 | |||||
G transfer | 11/06/2026 00:29:42 | 18,5097252 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:02:37 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:02:39 | 18,50481125 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:02:33 | 18,50481125 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:33:39 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:41:17 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:43:27 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:42:23 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:42:23 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:25:08 | 18,50481125 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:37:43 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:37:43 | 18,50481125 | 0,1862136 | |||||
claim | 10/06/2026 18:36:11 | 18,50481125 | 0,2339244 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:35:19 | 18,50481125 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:35:19 | 18,50481125 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:34:21 | 18,50481125 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:34:21 | 18,50481125 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 10/06/2026 18:33:57 | 18,50481125 | 0,1554552 |
