Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 09:58:02 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:58:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:58:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:40 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:33 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:25 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:23 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:19 | 2 | 1 394 | 119 600 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 09:57:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
