Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:11:01 | 3 | 1 497 | 701 110 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000598 | ||
14/05/2026 00:10:59 | 2 | 1 314 | 595 514 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,87 | 0,001614 | ||
14/05/2026 00:10:58 | 3 | 1 450 | 795 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,65 | 0,001478 | ||
14/05/2026 00:10:56 | 3 | 1 536 | 888 175 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,54 | 0,001579 | ||
14/05/2026 00:10:55 | 2 | 1 327 | 317 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,59 | 0,004581 | ||
14/05/2026 00:10:54 | 6 | 1 214 | 126 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000112 | ||
14/05/2026 00:10:54 | 11 | 1 748 | 231 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000206 | ||
14/05/2026 00:10:54 | 22 | 7 173 | 2 458 230 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,1 | 0,005345 | ||
14/05/2026 00:10:54 | 17 | 5 073 | 1 606 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,2 | 0,014844 | ||
14/05/2026 00:10:54 | 9 | 1 539 | 189 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,98 | 0,000262 | ||
14/05/2026 00:10:53 | 12 | 6 467 | 2 373 469 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,95 | 0,004917 | ||
14/05/2026 00:10:53 | 7 | 4 002 | 1 890 370 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,001538 | ||
14/05/2026 00:10:52 | 10 | 7 285 | 3 075 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,002506 | ||
14/05/2026 00:10:52 | 1 | 22 247 | 2 465 351 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,002007 | ||
14/05/2026 00:10:50 | 6 | 5 309 | 6 514 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004606 | ||
14/05/2026 00:10:45 | 2 | 1 167 | 89 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
14/05/2026 00:10:34 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
14/05/2026 00:10:17 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
14/05/2026 00:10:01 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
14/05/2026 00:09:45 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
