Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 13:13:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 13:13:21 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 13:13:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 13:13:16 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002635 | ||
13/05/2026 13:12:56 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000018 | ||
13/05/2026 13:12:56 | 1 | 2 494 | 450 332 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000321 | ||
13/05/2026 13:12:53 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 13:12:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 13:12:28 | 1 | 736 | 54 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000038 | ||
13/05/2026 13:12:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 13:12:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 13:12:13 | 1 | 12 019 | 2 129 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001528 | ||
13/05/2026 13:12:12 | 1 | 729 | 153 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000132 | ||
13/05/2026 13:11:56 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
13/05/2026 13:11:50 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 13:11:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 13:11:34 | 1 | 727 | 52 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000037 | ||
13/05/2026 13:11:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 13:11:10 | 1 | 2 059 | 2 445 167 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001754 | ||
13/05/2026 13:11:09 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
