Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:43:59 | 1 | 1 737 | 447 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000782 | ||
13/05/2026 08:43:58 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:53 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
13/05/2026 08:43:52 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:50 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 08:43:43 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:38 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
13/05/2026 08:43:37 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:36 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
13/05/2026 08:43:34 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 08:43:26 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13/05/2026 08:43:21 | 2 | 4 168 | 6 531 313 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004623 | ||
13/05/2026 08:43:19 | 2 | 4 071 | 6 466 210 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004576 | ||
13/05/2026 08:43:14 | 1 | 941 | 239 576 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000177 | ||
13/05/2026 08:43:09 | 1 | 941 | 236 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000175 | ||
13/05/2026 08:43:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 08:43:08 | 1 | 941 | 234 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000167 | ||
13/05/2026 08:43:08 | 1 | 941 | 372 956 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000277 |
