Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 20:02:02 | 3 | 1 472 | 134 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13/05/2026 20:02:01 | 2 | 1 167 | 89 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13/05/2026 20:02:00 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13/05/2026 20:01:59 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:59 | 6 | 2 387 | 269 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
13/05/2026 20:01:58 | 3 | 1 472 | 134 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13/05/2026 20:01:57 | 2 | 1 167 | 89 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13/05/2026 20:01:56 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 20:01:56 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:55 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:54 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:53 | 5 | 2 082 | 224 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
13/05/2026 20:01:52 | 3 | 1 472 | 134 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13/05/2026 20:01:51 | 4 | 1 777 | 179 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
13/05/2026 20:01:50 | 5 | 2 082 | 224 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
13/05/2026 20:01:49 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:48 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:47 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 20:01:46 | 2 | 1 167 | 89 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13/05/2026 20:01:45 | 2 | 1 167 | 89 867 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 |
