Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 0,86293827 | 0,00000227 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 1,23597805 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 2 | 2 | 1,24824609 | 0,00000376 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 2,09263029 | 0,00000227 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 21,21493908 | 0,00000227 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 2 | 2 | 0,7330991 | 0,00000376 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 1 | 0,02289589 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 1,19053244 | 0,0000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 0,43293527 | 0,0000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 1,71359188 | 0,0000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 3 | 2 | 0,99575134 | 0,0000522 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 0,5844547 | 0,0000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 2 | 0,67118423 | 0,0000226 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 2 | 2 | 1,08191688 | 0,0001 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13/05/2026 02:42:23 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
