Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 18:22:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:09 | Transfert IBC | 0,15 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
10/06/2026 18:22:03 | Réception IBC | 0,003174 ATOM | |||||
10/06/2026 18:22:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
10/06/2026 18:21:57 | Envoyer | 123,519065 ATOM | 0,003022 ATOM | ||||
10/06/2026 18:21:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
10/06/2026 18:21:57 | Envoyer | 5 429,338603 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
10/06/2026 18:21:50 | Envoyer | 63,118266 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
10/06/2026 18:21:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10/06/2026 18:21:42 | Réception IBC | 0,001386 ATOM | |||||
10/06/2026 18:21:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10/06/2026 18:21:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
10/06/2026 18:21:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
