Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 22:36:38 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:32 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:29 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:26 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:23 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:17 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:11 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:08 | 2 | 1 280 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:05 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:36:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:44 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:35:41 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | < 0,000001 |
