Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 10:15:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:14 | 4 | 1 841 | 151 872 0,38 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:05 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:15:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:59 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:56 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:53 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:50 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:35 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 10:14:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
