Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 15:35:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:53 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:38 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:35 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:29 | 2 | 1 665 | 158 427 0,4 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:23 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:20 | 1 | 1 479 | 102 073 0,26 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:14 | 5 | 1 843 | 191 309 0,48 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:11 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 15:35:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
