Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 22:43:26 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:17 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:08 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:43:02 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:53 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:47 | 2 | 1 973 | 137 328 0,35 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:41 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:32 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 22:42:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
