Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 00:49:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:49:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:49:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:49:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:59 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:56 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:53 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:47 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:41 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:38 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:35 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:32 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:26 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11/06/2026 00:48:14 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
