Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 2,75018561 | 0,00000226 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,42502207 | 0,00000454 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 3,12779747 | 0,00000225 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,04700228 | 0,00000228 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,02348922 | 0,00000454 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 1 | 1,98067315 | 0,00000384 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,5890827 | 0,0000027 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 3 | 1 | 0,0015447 | 0,00000541 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 7,68255193 | 0,00000226 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 3,48050669 | 0,00000226 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 3 | 1 | 8,67356667 | 0,00000485 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 6 | 1 | 0,70852451 | 0,00002032 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 3 | 0,06090046 | 0,00000522 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,10369882 | 0,00000595 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 1 | 0,04720321 | 0,00000192 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 3 | 1,61978343 | 0,00000259 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,00009626 | 0,00000397 | ||
31/03/2026 12:53:12 | 1 | 2 | 0,07745756 | 0,00000226 |
