Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 18:52:17 | 3 | 2 | 0,02102025 | 0,00000575 | ||
31/03/2026 18:52:17 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31/03/2026 18:52:17 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
31/03/2026 18:52:17 | 1 | 2 | 2,96789504 | 0,00000226 | ||
31/03/2026 18:52:17 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,00006201 | 0,00000417 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,01694513 | 0,00000454 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,5526688 | 0,00000226 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 2 | 2 | 0,04997801 | 0,00000372 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,0592527 | 0,0000027 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 2 | 2 | 4,58788998 | 0,00000374 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 1 | 0,00006393 | 0,00000192 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 25,12853087 | 0,00000225 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,03391264 | 0,00000225 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,00000404 | 0,00000404 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 3,72176984 | 0,00000878 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
31/03/2026 18:44:49 | 24 | 1 | 0,009683 | 0,00003428 |
