Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x205fccc3 | 13.05.2026 klo 10.12.03 | 0,89806375 | 0,00000013 | |||||
0xc82968a3 | 13.05.2026 klo 00.18.03 | 0,89782195 | 0,00000014 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 klo 16.52.15 | 0,8977407 | 0,0000004 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 01.37.15 | 0,89750044 | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 01.38.25 | 0,89750026 | 0,00000013 | |||||
strictlySwapAndCall | 13.05.2026 klo 06.28.41 | 0,89740004 | 0,00000595 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 15.35.17 | 0,8970262 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 11.39.55 | 0,897 | 0,00000021 | |||||
0x49290c1c | 13.05.2026 klo 03.27.15 | 0,8953 | 0,00000025 | |||||
modifyLiquidities | 13.05.2026 klo 04.47.15 | 0,895 | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 15.33.35 | 0,8941163 | 0,00000016 | |||||
execute | 13.05.2026 klo 03.49.41 | 0,89372211 | 0,00000082 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 12.05.2026 klo 23.19.49 | 0,89357264 | 0,00001306 | |||||
swapCompact | 13.05.2026 klo 13.27.19 | 0,8935 | 0,00000379 | |||||
execute | 13.05.2026 klo 11.16.25 | 0,893 | 0,00000249 | |||||
execute | 13.05.2026 klo 03.47.03 | 0,89289725 | 0,00000085 | |||||
0xc1882d52 | 13.05.2026 klo 03.35.03 | 0,89234416 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 18.50.29 | 0,89234394 | 0,00000015 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 klo 00.53.33 | 0,892125 | 0,00001624 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 klo 20.15.09 | 0,892 | 0,00000012 |
