Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:30:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:30:48 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:30:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:34:00 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:57 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:54 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:54 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:48 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:48 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:42 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:42 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:39 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:36 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:36 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:33 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:30 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
03:33:30 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 38.400.000.000.000.000 | 0TRX |
