Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 04/26/2026, 17:11:07 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 04/26/2026, 17:11:07 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 04/26/2026, 17:11:07 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 04/26/2026, 17:11:07 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 04/26/2026, 17:11:07 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 04/26/2026, 17:11:07 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
handleOps | 04/26/2026, 17:11:07 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/26/2026, 17:11:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
claimTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 04/26/2026, 17:11:05 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/26/2026, 17:11:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
0x03001a00 | 04/26/2026, 17:11:05 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 04/26/2026, 17:11:05 | 0ETH | < 0.00000001 |
