Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 01:26:55 | 18 | 6.957 | 2.067.630 %5,17 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:53 | 9 | 4.799 | 2.470.272 %6,18 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:51 | 7 | 7.791 | 2.370.503 %5,93 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:49 | 7 | 14.235 | 3.734.824 %9,34 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:47 | 7 | 5.721 | 1.886.568 %4,72 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:45 | 8 | 7.508 | 2.430.449 %6,08 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:43 | 7 | 3.570 | 1.403.722 %3,51 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:41 | 19 | 6.094 | 4.722.167 %11,81 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:39 | 9 | 10.598 | 2.813.063 %7,04 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:37 | 6 | 4.411 | 1.772.045 %4,44 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:35 | 13 | 9.888 | 2.395.323 %5,99 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:33 | 7 | 4.595 | 2.570.770 %6,43 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:31 | 9 | 10.418 | 6.681.951 %16,71 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:29 | 9 | 4.035 | 1.911.684 %4,78 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:27 | 20 | 19.123 | 7.622.513 %19,06 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:25 | 10 | 4.439 | 1.654.525 %4,14 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:23 | 5 | 3.104 | 1.221.640 %3,06 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:21 | 11 | 20.005 | 5.047.605 %12,62 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:19 | 6 | 3.287 | 1.268.073 %3,18 | 0,000018 | ||
15.05.2026 01:26:17 | 9 | 8.591 | 5.720.119 %14,31 | 0,000018 |
