Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27/2026, 09:23:52 | 204 | 50,325,637 41.94% | 120,000,000 | 245.58 | 7.320893 | 5.03854552 | ||
04/27/2026, 09:23:50 | 179 | 49,517,473 41.27% | 120,000,000 | 253.72 | 7.620092 | 4.94380682 | ||
04/27/2026, 09:23:48 | 195 | 42,621,474 35.52% | 120,000,000 | 259.64 | 6.8122 | 4.25432913 | ||
04/27/2026, 09:23:46 | 205 | 43,590,845 36.33% | 120,000,000 | 266.24 | 7.257264 | 4.34851482 | ||
04/27/2026, 09:23:44 | 221 | 52,357,844 43.64% | 120,000,000 | 266.68 | 8.709263 | 5.25401311 | ||
04/27/2026, 09:23:42 | 222 | 53,889,794 44.91% | 120,000,000 | 256.93 | 8.462463 | 5.38392682 | ||
04/27/2026, 09:23:40 | 206 | 45,431,810 37.86% | 120,000,000 | 284.4 | 8.349499 | 4.57171959 | ||
04/27/2026, 09:23:38 | 234 | 59,729,336 49.78% | 120,000,000 | 245.3 | 8.680677 | 5.97106977 | ||
04/27/2026, 09:23:36 | 228 | 59,603,535 49.67% | 120,000,000 | 251.92 | 9.029853 | 5.98565671 | ||
04/27/2026, 09:23:34 | 247 | 58,665,564 48.89% | 120,000,000 | 255.34 | 9.124658 | 5.8551595 | ||
04/27/2026, 09:23:32 | 207 | 40,412,292 33.68% | 120,000,000 | 263.97 | 6.632071 | 4.03576213 | ||
04/27/2026, 09:23:30 | 225 | 50,540,325 42.12% | 120,000,000 | 262.93 | 8.209979 | 5.07880525 | ||
04/27/2026, 09:23:28 | 255 | 57,364,756 47.81% | 120,000,000 | 256.88 | 8.942971 | 5.79329613 | ||
04/27/2026, 09:23:26 | 239 | 74,949,886 62.46% | 120,000,000 | 240.01 | 10.511241 | 7.47756636 | ||
04/27/2026, 09:23:24 | 224 | 50,977,362 42.49% | 120,000,000 | 264.07 | 8.344294 | 5.11732008 | ||
04/27/2026, 09:23:22 | 255 | 58,534,224 48.78% | 120,000,000 | 256.96 | 9.201332 | 5.8399869 | ||
04/27/2026, 09:23:20 | 260 | 64,186,012 53.49% | 120,000,000 | 253.22 | 9.825957 | 6.42755808 | ||
04/27/2026, 09:23:18 | 262 | 57,605,897 48.01% | 120,000,000 | 271.26 | 9.891389 | 5.73533037 | ||
04/27/2026, 09:23:16 | 240 | 58,733,719 48.95% | 120,000,000 | 251.07 | 8.871245 | 5.87523062 | ||
04/27/2026, 09:23:14 | 249 | 66,230,019 55.2% | 120,000,000 | 258.72 | 10.488474 | 6.64706926 |
