Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 14:48:04 | 278 | 51,133,566 42.62% | 120,000,000 | 249.47 | 7.559952 | 5.19635599 | ||
04/29/2026, 14:48:02 | 183 | 36,253,921 30.22% | 120,000,000 | 267.65 | 5.986251 | 3.71725321 | ||
04/29/2026, 14:48:00 | 234 | 49,027,900 40.86% | 120,000,000 | 256.05 | 7.658657 | 4.89517188 | ||
04/29/2026, 14:47:58 | 210 | 44,868,304 37.4% | 120,000,000 | 260.95 | 7.196077 | 4.51270643 | ||
04/29/2026, 14:47:56 | 223 | 41,570,598 34.65% | 120,000,000 | 265.23 | 6.811731 | 4.21429479 | ||
04/29/2026, 14:47:54 | 238 | 46,127,456 38.44% | 120,000,000 | 260.56 | 7.309717 | 4.70943128 | ||
04/29/2026, 14:47:52 | 279 | 57,972,244 48.32% | 120,000,000 | 260.13 | 9.133227 | 5.94753222 | ||
04/29/2026, 14:47:50 | 265 | 50,634,059 42.2% | 120,000,000 | 261.97 | 8.213456 | 5.0515854 | ||
04/29/2026, 14:47:48 | 232 | 50,306,997 41.93% | 120,000,000 | 251.19 | 7.586037 | 5.05060924 | ||
04/29/2026, 14:47:46 | 227 | 49,443,797 41.21% | 120,000,000 | 254.12 | 7.568746 | 4.99606163 | ||
04/29/2026, 14:47:44 | 235 | 53,124,640 44.28% | 120,000,000 | 266.24 | 8.74538 | 5.39900085 | ||
04/29/2026, 14:47:42 | 207 | 47,120,555 39.27% | 120,000,000 | 268.16 | 7.814332 | 4.82189029 | ||
04/29/2026, 14:47:40 | 247 | 49,897,820 41.59% | 120,000,000 | 256.77 | 7.843846 | 4.96851675 | ||
04/29/2026, 14:47:38 | 171 | 31,215,332 26.02% | 120,000,000 | 252.18 | 4.73284 | 3.13905099 | ||
04/29/2026, 14:47:36 | 209 | 40,089,416 33.41% | 120,000,000 | 255.23 | 6.167482 | 4.06463898 | ||
04/29/2026, 14:47:34 | 224 | 41,264,567 34.39% | 120,000,000 | 261.13 | 6.674752 | 4.10096797 | ||
04/29/2026, 14:47:32 | 209 | 40,747,639 33.96% | 120,000,000 | 255.43 | 6.325876 | 4.08243955 | ||
04/29/2026, 14:47:30 | 217 | 40,267,138 33.56% | 120,000,000 | 256.53 | 6.262641 | 4.06738645 | ||
04/29/2026, 14:47:28 | 192 | 43,872,978 36.57% | 120,000,000 | 267.9 | 7.288983 | 4.46493937 | ||
04/29/2026, 14:47:26 | 240 | 44,799,210 37.34% | 120,000,000 | 263.3 | 7.340187 | 4.45555132 |
