Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:51:59 | 24 | 8.734.945 21,84 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:57 | 29 | 10.028.655 25,08 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:55 | 20 | 6.236.364 15,6 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:53 | 27 | 11.416.560 28,55 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:51 | 28 | 10.915.957 27,29 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:49 | 19 | 5.803.801 14,51 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:47 | 26 | 8.997.829 22,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:45 | 26 | 8.695.856 21,74 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:43 | 28 | 7.033.429 17,59 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:41 | 18 | 6.857.290 17,15 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:39 | 29 | 33.016.149 82,55 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:37 | 23 | 3.973.952 9,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:35 | 24 | 8.635.014 21,59 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:33 | 24 | 10.029.028 25,08 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:31 | 31 | 11.169.745 27,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:29 | 23 | 7.187.617 17,97 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:27 | 22 | 8.911.225 22,28 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:25 | 25 | 9.769.114 24,43 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:23 | 26 | 7.330.164 18,33 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 08:51:21 | 28 | 10.384.193 25,97 % | 40.000.000 |
