Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:05:31 | 25 | 9.879.203 24,7 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:29 | 28 | 11.534.767 28,84 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:27 | 29 | 12.870.770 32,18 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:25 | 27 | 13.210.220 33,03 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:23 | 34 | 15.022.125 37,56 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:21 | 36 | 15.273.587 38,19 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:19 | 34 | 15.623.605 39,06 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:17 | 30 | 11.705.754 29,27 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:15 | 30 | 11.428.020 28,58 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:13 | 31 | 13.377.418 33,45 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:11 | 28 | 10.752.498 26,89 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:09 | 31 | 14.984.927 37,47 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:07 | 23 | 10.575.789 26,44 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:05 | 25 | 10.374.962 25,94 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:03 | 28 | 12.316.825 30,8 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:05:01 | 30 | 10.553.973 26,39 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:04:59 | 29 | 13.381.963 33,46 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:04:57 | 24 | 10.523.227 26,31 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:04:55 | 26 | 9.911.598 24,78 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:04:53 | 29 | 12.080.740 30,21 % | 40.000.000 |
