Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:39:27 | 27 | 10.002.930 25,01 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:25 | 26 | 11.012.939 27,54 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:23 | 24 | 9.246.378 23,12 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:21 | 26 | 10.187.837 25,47 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:19 | 28 | 9.519.503 23,8 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:17 | 30 | 11.382.168 28,46 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:15 | 26 | 9.446.483 23,62 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:13 | 28 | 11.491.350 28,73 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:11 | 29 | 12.608.570 31,53 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:09 | 31 | 11.131.780 27,83 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:07 | 24 | 9.467.475 23,67 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:05 | 27 | 10.777.310 26,95 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:03 | 28 | 9.863.989 24,66 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:39:01 | 28 | 11.957.414 29,9 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:38:59 | 36 | 14.791.376 36,98 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:38:57 | 30 | 11.713.770 29,29 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:38:55 | 34 | 12.846.427 32,12 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:38:53 | 31 | 10.924.321 27,32 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:38:51 | 32 | 10.874.949 27,19 % | 40.000.000 | |
03.05.2026, 23:38:49 | 31 | 12.226.647 30,57 % | 40.000.000 |
