Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:55 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:47 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:36 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:28 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:24 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:09 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:05 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:05:02 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:04:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:04:54 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:04:50 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







