区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:12:09 | 3 | 4,121,939 8.25% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:11:59 | 4 | 4,489,674 8.98% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/16 06:11:49 | 4 | 2,356,201 4.72% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:11:39 | 10 | 892,589 1.79% | 50,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/16 06:11:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:11:19 | 4 | 4,825,885 9.66% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/16 06:11:09 | 5 | 4,167,036 8.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/16 06:10:59 | 4 | 4,125,538 8.26% | 50,000,000 | 0.00000422 | ||
2026/05/16 06:10:49 | 4 | 4,388,753 8.78% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/16 06:10:39 | 7 | 5,435,909 10.88% | 50,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/16 06:10:29 | 5 | 5,072,313 10.15% | 50,000,000 | 0.00001245 | ||
2026/05/16 06:10:19 | 4 | 1,198,513 2.4% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/05/16 06:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:09:59 | 3 | 3,333,003 6.67% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 06:09:49 | 6 | 5,332,770 10.67% | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
2026/05/16 06:09:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:09:29 | 4 | 3,220,618 6.45% | 50,000,000 | 0.00000297 | ||
2026/05/16 06:09:19 | 4 | 3,200,768 6.41% | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/16 06:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 06:08:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
