Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 16:17:19 | 5 | 1.222.187 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026 16:17:09 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26.04.2026 16:16:59 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:16:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:16:39 | 4 | 1.178.983 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26.04.2026 16:16:29 | 4 | 1.273.544 %2,55 | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
26.04.2026 16:16:19 | 9 | 837.639 %1,68 | 50.000.000 | 0,00000095 | ||
26.04.2026 16:16:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:15:59 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:15:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:15:39 | 7 | 1.272.530 %2,55 | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
26.04.2026 16:15:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026 16:15:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:15:09 | 5 | 1.205.635 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
26.04.2026 16:14:59 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026 16:14:49 | 4 | 1.190.235 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026 16:14:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:14:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.04.2026 16:14:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.04.2026 16:14:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 |
