Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 16:27:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:27:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:27:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:26:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:26:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:26:39 | 4 | 1.190.171 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26.04.2026 16:26:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:26:19 | 7 | 781.470 %1,57 | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
26.04.2026 16:26:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:25:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:25:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:25:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:25:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:25:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:25:09 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26.04.2026 16:24:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:24:49 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
26.04.2026 16:24:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:24:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.04.2026 16:24:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
