L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 26107066 | 11/28/2025, 13:40:22 | 53.0335406 | ||
| 26106560 | 11/28/2025, 13:19:06 | 1,000 | ||
| 26101873 | 11/28/2025, 10:11:02 | 0.018 | ||
| 26101191 | 11/28/2025, 09:42:38 | 0.0587 | ||
| 26099993 | 11/28/2025, 08:53:34 | 53.89803 | ||
| 26097851 | 11/28/2025, 07:14:08 | 0.003 | ||
| 26097728 | 11/28/2025, 07:08:20 | 517.75 | ||
| 26095614 | 11/28/2025, 05:35:30 | 10 | ||
| 26090156 | 11/28/2025, 01:59:16 | 54.71876 | ||
| 26089455 | 11/28/2025, 01:32:22 | Pending claim | 8.8 | |
| 26089391 | 11/28/2025, 01:29:54 | 0.00000003 | ||
| 26087979 | 11/28/2025, 00:36:24 | 45 | ||
| 26085549 | 11/27/2025, 23:04:02 | 55.658 | ||
| 26085203 | 11/27/2025, 22:50:02 | 71.67537 | ||
| 26085015 | 11/27/2025, 22:42:10 | 4.19 | ||
| 26084702 | 11/27/2025, 22:29:32 | 2,500.9999 | ||
| 26084312 | 11/27/2025, 22:15:16 | 8.2057 | ||
| 26083739 | 11/27/2025, 21:53:02 | 2.296544 | ||
| 26082649 | 11/27/2025, 21:11:44 | 218.5 | ||
| 26082006 | 11/27/2025, 20:48:48 | 95 |
