区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:52:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000104 | ||
2026/05/16 01:52:13 | L1 待验证 | 2 | 0.0000048 | ||
2026/05/16 01:52:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00002457 | ||
2026/05/16 01:52:03 | L1 待验证 | 4 | 0.00002167 | ||
2026/05/16 01:51:59 | L1 待验证 | 3 | 0.00002081 | ||
2026/05/16 01:51:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000224 | ||
2026/05/16 01:51:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000301 | ||
2026/05/16 01:51:38 | L1 待验证 | 2 | 0.00001015 | ||
2026/05/16 01:51:34 | L1 待验证 | 1 | 0.00000271 | ||
2026/05/16 01:51:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000184 | ||
2026/05/16 01:51:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000301 | ||
2026/05/16 01:51:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00000525 | ||
2026/05/16 01:51:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00012034 | ||
2026/05/16 01:50:55 | L1 待验证 | 2 | 0.00003572 | ||
2026/05/16 01:50:51 | L1 待验证 | 1 | 0.0000023 | ||
2026/05/16 01:50:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000741 | ||
2026/05/16 01:50:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00001734 | ||
2026/05/16 01:50:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00005182 | ||
2026/05/16 01:50:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00002594 | ||
2026/05/16 01:50:32 | L1 待验证 | 2 | 0.00007664 |
