Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:26:43 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0001253 | ||
22:26:40 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000595 | ||
22:26:36 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002871 | ||
22:26:32 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
22:26:24 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
22:26:20 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001569 | ||
22:26:17 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006012 | ||
22:26:01 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000968 | ||
22:25:47 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000373 | ||
22:25:41 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000614 | ||
22:25:31 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008449 | ||
22:25:23 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001626 | ||
22:25:19 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
22:25:04 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00025352 | ||
22:25:00 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
22:24:56 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001239 | ||
22:24:52 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
22:24:40 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000369 | ||
22:24:36 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
22:24:33 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
