Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/15/2026, 08:57:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | Send | 299,999.997 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | Send | 99,999.99 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | Send | 100,000 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:57:07 | IBC transfer | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:56:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:56:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/15/2026, 08:56:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
