Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 03:27:16 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:27:13 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:27:13 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:27:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:27:07 | 2 | 1,577 | 782,373 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:27:05 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:27:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:40 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:29 | 2 | 1,156 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:27 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
11/06/2026, 03:26:17 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
