Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:53:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:56 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:56 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:55 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:50 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:47 | 2 | 1.072 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:38 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:36 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:35 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:33 | 2 | 1.151 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:32 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:31 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 22:53:28 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 |
