Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:43:46 | 1 | 736 | 31.339 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000026 | ||
14/05/2026, 01:40:52 | 9 | 3.301 | 404.391 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000287 | ||
14/05/2026, 01:40:47 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
14/05/2026, 01:37:56 | 1 | 941 | 237.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000167 | ||
14/05/2026, 01:37:55 | 1 | 941 | 234.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000167 | ||
14/05/2026, 01:37:54 | 1 | 941 | 339.603 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000242 | ||
14/05/2026, 01:37:49 | 1 | 941 | 234.600 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000168 | ||
14/05/2026, 01:37:48 | 1 | 941 | 234.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000174 | ||
14/05/2026, 01:37:43 | 1 | 929 | 241.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00018 | ||
14/05/2026, 01:37:42 | 1 | 941 | 234.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000175 | ||
14/05/2026, 01:37:38 | 1 | 941 | 234.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00018 | ||
14/05/2026, 01:37:33 | 1 | 941 | 234.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00018 | ||
14/05/2026, 01:37:32 | 1 | 941 | 94.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000069 | ||
14/05/2026, 01:37:32 | 1 | 856 | 304.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000236 | ||
14/05/2026, 01:37:31 | 1 | 941 | 244.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000191 | ||
14/05/2026, 01:37:31 | 1 | 941 | 234.671 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
14/05/2026, 01:37:31 | 1 | 941 | 82.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000064 | ||
14/05/2026, 01:37:30 | 1 | 884 | 298.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000215 | ||
14/05/2026, 01:37:29 | 2 | 1.325 | 657.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000507 | ||
14/05/2026, 01:37:29 | 2 | 1.325 | 478.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000363 |
