Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 12:07:31 | 1 | 2 592 | 670 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,005179 | ||
14/05/2026 12:07:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14/05/2026 12:06:54 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14/05/2026 12:06:46 | 3 | 2 104 | 6 886 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,970291 | 0,004677 | ||
14/05/2026 12:06:29 | 1 | 2 591 | 670 502 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,005179 | ||
14/05/2026 12:06:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14/05/2026 12:06:14 | 1 | 2 151 | 2 320 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007659 | 0,001637 | ||
14/05/2026 12:05:58 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007221 | 0,005753 | ||
14/05/2026 12:05:50 | 3 | 1 472 | 134 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014995 | 0,000095 | ||
14/05/2026 12:05:50 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14/05/2026 12:05:47 | 7 | 2 560 | 3 920 616 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,215261 | 0,003335 | ||
14/05/2026 12:05:42 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
14/05/2026 12:05:40 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007659 | 0,005756 | ||
14/05/2026 12:05:27 | 1 | 2 592 | 670 502 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,035043 | 0,005179 | ||
14/05/2026 12:05:22 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007659 | 0,005756 | ||
14/05/2026 12:05:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14/05/2026 12:04:59 | 1 | 729 | 41 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230051 | 0,000035 | ||
14/05/2026 12:04:54 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007659 | 0,005756 | ||
14/05/2026 12:04:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14/05/2026 12:04:35 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007273 | 0,005754 |
