Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:33:11 | 393 | 117.154 | 21.897.352 %36,5 | 60.000.000 | 0,446917 | 0,006998 | ||
19.05.2026 07:32:59 | 366 | 146.214 | 24.203.954 %40,34 | 60.000.000 | 0,832592 | 0,016994 | ||
19.05.2026 07:32:47 | 424 | 292.040 | 40.208.411 %67,02 | 60.000.000 | 0,338944 | 0,008596 | ||
19.05.2026 07:32:35 | 237 | 115.461 | 27.517.013 %45,87 | 60.000.000 | 1,144671 | 0,028018 | ||
19.05.2026 07:32:23 | 234 | 300.222 | 32.702.872 %54,51 | 59.999.943 | 0,446155 | 0,010501 | ||
19.05.2026 07:32:11 | 308 | 109.889 | 22.637.691 %37,77 | 59.941.408 | 0,444501 | 0,007142 | ||
19.05.2026 07:31:59 | 576 | 304.346 | 35.201.527 %58,67 | 60.000.000 | 0,444722 | 0,01121 | ||
19.05.2026 07:31:47 | 200 | 187.433 | 20.690.912 %34,49 | 60.000.000 | 0,38921 | 0,005335 | ||
19.05.2026 07:31:35 | 144 | 218.198 | 28.700.017 %47,84 | 60.000.000 | 0,281125 | 0,004278 | ||
19.05.2026 07:31:23 | 198 | 155.879 | 30.194.078 %50,33 | 60.000.000 | 0,902197 | 0,023256 | ||
19.05.2026 07:31:11 | 237 | 259.485 | 40.370.619 %67,29 | 60.000.000 | 0,269364 | 0,005767 | ||
19.05.2026 07:30:59 | 360 | 127.338 | 25.316.470 %42,2 | 60.000.000 | 0,428563 | 0,007583 | ||
19.05.2026 07:30:47 | 495 | 288.266 | 58.084.235 %96,81 | 60.000.000 | 0,254292 | 0,008062 | ||
19.05.2026 07:30:35 | 232 | 162.053 | 21.648.461 %36,09 | 60.000.000 | 0,410701 | 0,0063 | ||
19.05.2026 07:30:23 | 186 | 203.479 | 22.384.534 %37,31 | 60.000.000 | 0,37163 | 0,005552 | ||
19.05.2026 07:30:11 | 211 | 114.425 | 19.709.595 %32,85 | 60.000.000 | 0,465908 | 0,006638 | ||
19.05.2026 07:29:59 | 267 | 185.295 | 34.605.659 %57,68 | 60.000.000 | 0,51467 | 0,013426 | ||
19.05.2026 07:29:47 | 145 | 347.687 | 31.815.908 %53,03 | 60.000.000 | 0,410583 | 0,009062 | ||
19.05.2026 07:29:35 | 163 | 294.487 | 37.679.659 %62,8 | 60.000.000 | 0,263685 | 0,005344 | ||
19.05.2026 07:29:23 | 270 | 67.224 | 15.104.211 %25,18 | 59.999.943 | 1,754885 | 0,024544 |
