Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 11:51:11 | 155 | 289.067 | 23.479.070 %39,14 | 60.000.000 | 0,277619 | 0,002707 | ||
19.05.2026 11:50:59 | 135 | 367.038 | 29.666.961 %49,45 | 60.000.000 | 0,295826 | 0,003954 | ||
19.05.2026 11:50:47 | 258 | 494.441 | 43.761.798 %72,94 | 60.000.000 | 0,370908 | 0,009504 | ||
19.05.2026 11:50:35 | 299 | 362.192 | 38.457.358 %64,1 | 60.000.000 | 0,522952 | 0,0144 | ||
19.05.2026 11:50:23 | 259 | 702.497 | 56.609.085 %94,35 | 60.000.000 | 0,327871 | 0,010993 | ||
19.05.2026 11:50:11 | 70 | 61.823 | 9.209.216 %15,35 | 60.000.000 | 0,371908 | 0,002077 | ||
19.05.2026 11:49:59 | 203 | 889.273 | 59.948.758 %99,92 | 60.000.000 | 0,163478 | 0,002 | ||
19.05.2026 11:49:47 | 2.080 | 362.190 | 59.998.709 %100 | 60.000.000 | 0,23361 | 0,007077 | ||
19.05.2026 11:49:35 | 68 | 66.878 | 11.381.007 %18,97 | 60.000.000 | 0,546899 | 0,004797 | ||
19.05.2026 11:49:23 | 650 | 609.901 | 59.983.704 %99,98 | 60.000.000 | 0,228961 | 0,007048 | ||
19.05.2026 11:49:11 | 147 | 473.795 | 55.129.760 %91,89 | 60.000.000 | 0,2417 | 0,007762 | ||
19.05.2026 11:48:59 | 812 | 200.832 | 37.316.407 %62,2 | 60.000.000 | 0,271792 | 0,006488 | ||
19.05.2026 11:48:47 | 179 | 231.024 | 26.688.043 %44,49 | 60.000.000 | 0,271544 | 0,004597 | ||
19.05.2026 11:48:35 | 251 | 212.928 | 25.739.000 %42,9 | 60.000.000 | 0,445591 | 0,008867 | ||
19.05.2026 11:48:23 | 220 | 151.824 | 27.545.663 %45,91 | 60.000.000 | 0,34088 | 0,006576 | ||
19.05.2026 11:48:11 | 201 | 349.467 | 47.080.762 %78,47 | 59.999.886 | 0,254844 | 0,007509 | ||
19.05.2026 11:47:59 | 274 | 134.366 | 21.347.487 %35,62 | 59.941.351 | 0,385011 | 0,006107 | ||
19.05.2026 11:47:47 | 182 | 175.246 | 26.146.216 %43,58 | 59.999.943 | 0,256184 | 0,00407 | ||
19.05.2026 11:47:35 | 162 | 145.558 | 20.489.558 %34,19 | 59.941.408 | 0,38454 | 0,005734 | ||
19.05.2026 11:47:23 | 417 | 187.604 | 25.930.903 %43,22 | 60.000.000 | 0,405747 | 0,007761 |
