区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:53:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:52:08 | 4 | 0 | 1,100 | 86,048 1.08% | 8,007,811 | 24.887039 | 2.050141 | ||
2026/05/15 13:52:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:51:56 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:51:25 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 31 | 2.048651 | ||
2026/05/15 13:50:53 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12.6 | 2.048264 | ||
2026/05/15 13:50:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:50:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:50:25 | 2 | 0 | 828 | 43,012 0.54% | 8,000,000 | 11.464707 | 2.048493 | ||
2026/05/15 13:49:39 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11.464298 | 2.048493 | ||
2026/05/15 13:49:16 | 5 | 0 | 1,168 | 106,024 1.33% | 8,000,000 | 12.05991 | 2.049278 | ||
2026/05/15 13:48:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:48:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:48:34 | 5 | 0 | 1,101 | 105,000 1.32% | 8,000,000 | 12.6 | 2.049323 | ||
2026/05/15 13:48:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:48:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:48:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:47:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:47:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 13:47:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
