Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 1 | 2 | 18,21448433 | 1,1 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 7 | 2,52555916 | 0,46955916 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 2 | 2 | 20,5789384 | 1,1 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 7 | 2,52555916 | 0,46955916 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 1 | 2 | 112,41626424 | 1,1 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 1 | 2 | 116,8322973 | 1,1 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 6 | 2,508466 | 0,452466 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 1 | 3 | 15,10205249 | 0,10205249 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 4 | 5 | 2,36932746 | 0,31332746 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 1 | 4 | 989,44591029 | 0,18852031 | ||
30.04.2026, 01:22:57 | 1 | 4 | 0,2040948 | 0,2040948 |
