Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 1 | 2.279,77915896 | 0,192 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 13,32703944 | 0,00226678 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 2 | 2 | 122,89845518 | 1,1 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 26 | 170,29877167 | 0,01042 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 17 | 0,2814 | 0,0368 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 163,8724417 | 0,2 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 12,6308846 | 0,11349268 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 4 | 2 | 53,2115561 | 3,33 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 1 | 780,98197069 | 0,09642048 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 2 | 2 | 3,32309008 | 0,45014191 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 69,17503468 | 0,00226 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 1 | 246 | 0,388 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 223,79503546 | 1,1 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 2 | 1 | 2.233,21098948 | 0,1707446 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 770,29928701 | 0,452 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 1 | 599,97280991 | 0,192 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 3 | 4.953,98073665 | 0,00623302 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 1,02165246 | 0,27201088 | ||
11.06.2026, 00:35:29 | 1 | 2 | 280,11349494 | 0,11349494 |
