Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.892 | 18.05.2026, 16:06:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.139 | 18.05.2026, 16:06:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
195.959 | 18.05.2026, 16:06:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.137 | 18.05.2026, 16:06:10 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
184.137 | 18.05.2026, 16:06:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
184.133 | 18.05.2026, 16:06:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.127 | 18.05.2026, 16:05:42 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
12.039.912 | 18.05.2026, 16:05:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.127 | 18.05.2026, 16:04:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.900 | 18.05.2026, 16:04:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.899 | 18.05.2026, 16:04:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.108 | 18.05.2026, 16:03:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.633 | 18.05.2026, 16:03:37 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
184.104 | 18.05.2026, 16:03:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
775.957 | 18.05.2026, 16:03:30 | 429.001 | -- | 0BNB | ||||
184.102 | 18.05.2026, 16:03:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
229.712 | 18.05.2026, 16:03:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.401 | 18.05.2026, 16:03:21 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.869 | 18.05.2026, 16:03:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
184.100 | 18.05.2026, 16:02:51 | 600.010 | -- | 0BNB |
