Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:18:17 | 86 | 11.103.076 20,19 % | 96,06 | 0,00106659 | 0,00010665 | ||
26.04.2026, 23:18:16 | 101 | 8.541.585 15,54 % | 133,41 | 0,0011396 | 0,00011396 | ||
26.04.2026, 23:18:16 | 107 | 12.536.927 22,8 % | 181,61 | 0,00227686 | 0,00022768 | ||
26.04.2026, 23:18:15 | 149 | 11.610.890 21,12 % | 89,66 | 0,0010411 | 0,00010411 | ||
26.04.2026, 23:18:15 | 139 | 12.994.968 23,63 % | 110,62 | 0,00143758 | 0,00014375 | ||
26.04.2026, 23:18:14 | 150 | 16.127.401 29,33 % | 76,19 | 0,00122883 | 0,00012288 | ||
26.04.2026, 23:18:14 | 130 | 10.735.300 19,52 % | 105,76 | 0,00113542 | 0,00011354 | ||
26.04.2026, 23:18:13 | 100 | 7.988.255 14,53 % | 72,16 | 0,00057647 | 0,00005764 | ||
26.04.2026, 23:18:13 | 136 | 7.471.584 13,59 % | 59,77 | 0,00044665 | 0,00004466 | ||
26.04.2026, 23:18:13 | 96 | 8.584.466 15,61 % | 61,09 | 0,00052445 | 0,00005244 | ||
26.04.2026, 23:18:12 | 142 | 12.629.495 22,97 % | 81,16 | 0,00102512 | 0,00010251 | ||
26.04.2026, 23:18:12 | 203 | 13.595.346 24,72 % | 74,19 | 0,0010087 | 0,00010087 | ||
26.04.2026, 23:18:11 | 115 | 9.599.367 17,46 % | 114,86 | 0,00110265 | 0,00011026 | ||
26.04.2026, 23:18:11 | 146 | 12.687.545 23,07 % | 114,2 | 0,00144896 | 0,00014489 | ||
26.04.2026, 23:18:10 | 173 | 10.189.274 18,53 % | 90,49 | 0,00092203 | 0,0000922 | ||
26.04.2026, 23:18:10 | 135 | 8.628.402 15,69 % | 81,26 | 0,00070118 | 0,00007011 | ||
26.04.2026, 23:18:09 | 144 | 11.255.518 20,47 % | 76,95 | 0,00086621 | 0,00008662 | ||
26.04.2026, 23:18:09 | 155 | 10.512.191 19,12 % | 119,85 | 0,00125998 | 0,00012599 | ||
26.04.2026, 23:18:08 | 81 | 7.479.953 13,6 % | 63,57 | 0,0004755 | 0,00004755 | ||
26.04.2026, 23:18:08 | 109 | 10.264.996 18,67 % | 95,24 | 0,00097767 | 0,00009776 |
