Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 12:49:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:21 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:09 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:03 | 2 | 2,217 | 182,607 0.61 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:49:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:57 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
26/04/2026, 12:48:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
