Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026, 06:40:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:30 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:21 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:12 | 4 | 1.721 | 170.369 0,43 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:03 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:40:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 06:39:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
