Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2026, 15:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:42 | 1 | 1.915 | 125.744 0,32 % | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 15:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
