Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 21:24:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:47 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:38 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:35 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:29 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:26 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:23 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:20 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:14 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:11 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:08 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:24:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:23:59 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:23:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026 21:23:53 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
